*y*Taryfeypsilon.berlin/Taryfegleicher Preismehr Wert

*tnd*taryfe*2024*

 

Die offiziellen *y*Taryfe für 2024.
*dac*zett*taryfe*2024***

 

T0 | Taryf 0 – kostenfrei

T1 | Taryf 1 – 18,50 Euro

T2 | Taryf 2 – 185,- Euro

T3 | Taryf 3 – 1.850 Euro

T4 | Taryf 4 – 18.500 Euro

T5 | Taryf 5 – 185.000 Euro

T6 | Taryf 6 – 1.850.000 Euro

T7 | Taryf 7 – 18.500.000 Euro

T8 | Taryf 8 – 185.000.000 Euro

T9 | Taryf 9 – 1,85 %

T10 | Taryf 10 – 18,5 %

 

*y*Taryfeypsilon.berlin/Taryfegleicher Preismehr Wert

*tnd*taryfe*2025*

 

Jetzt oder teurer.
Die Taryfe ab 01.01.2025.

 

Die offiziellen *y*Taryfe für 2025.
*dac*zett*taryfe*2025***

 

T0 | Taryf 0 – kostenfrei

T1 | Taryf 1 – 22,50 Euro

T2 | Taryf 2 – 225,- Euro

T3 | Taryf 3 – 2.250 Euro

T4 | Taryf 4 – 22.500 Euro

T5 | Taryf 5 – 225.000 Euro

T6 | Taryf 6 – 2.250.000 Euro

T7 | Taryf 7 – 22.500.000 Euro

T8 | Taryf 8 – 225.000.000 Euro

T9 | Taryf 9 – 1,85 %

T10 | Taryf 10 – 18,5 %

 

*y*dieBessermachaypsilon.berlin/dieBessermacha💛🍪😉jeden Tag besser

*tnd*ynfrastruktur*Index*